Asset List
The list of assets available on the platform. This list also appears in the Resource Library under Assets.
SYMBOL | NAME |
---|---|
AAVE | Aave |
ADA | Cardano |
ALGO | Algorand |
AVAX | Avalanche |
AXS | Axie Infinity |
BTC | Bitcoin |
DOGE | Dogecoin |
DOT | Polkadot |
EOS | EOS |
ETH | Ethereum |
FIL | FileCoin |
GRT | The Graph |
ICP | Internet Computer |
KSM | Kusama |
LINK | Chainlink |
LTC | Litecoin |
MATIC | Polygon |
NEO | NEO |
SHIB | Shiba Inu |
SOL | Solana |
UNI | Uniswap Protocol Token |
VET | VeChain |
XLM | Stellar |
XRP | XRP |
XTZ | Tezos |
SYMBOL | NAME |
---|---|
ACWI | iShares MSCI ACWI Index Fund |
AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF |
ARKK | ARK Innovation ETF |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
BKLN | Invesco Senior Loan ETF |
BND | VANGUARD BD IDX FD |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF |
DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF |
EFA | iShares MSCI EAFE ETF |
EMB | ISHARES TRUST |
ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares |
EWC | iShares MSCI Canada ETF |
EWJ | iShares MSCI Japan ETF |
EWY | iShares MSCI South Korea ETF |
EWZ | iShares MSCI Brazil ETF |
EZU | iShares MSCI EMU ETF |
FXI | iShares China Large-Cap ETF |
GDX | VanEck Gold Miners ETF |
GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF |
GLD | SPDR Gold Shares ETF |
GOLD | Randgold Resources Limited |
GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF |
HYG | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF |
IAU | iShares Gold Trust |
ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund |
IEF | ISHARES TRUST |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF |
IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF |
IWM | iShares Russell 2000 ETF |
IYR | iShares U.S. Real Estate ETF |
JETS | ESS U.S.Global Jets ETF |
JNK | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF |
KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF |
KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF |
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares |
LQD | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF |
MCHI | iShares MSCI China ETF |
PDBC | PowerShares DB Optimum Yield Diversified Commoditi |
PFF | ISHARES TRUST |
PSQ | ProShares Short QQQ |
QID | ProShares UltraShort QQQ |
QLD | ProShares Ultra QQQ |
QQQ | PowerShares QQQ Trust Ser 1 |
QYLD | Recon Capital NASDAQ-100 Covered Call ETF |
RSX | VanEck Russia ETF |
SCHF | Schwab International Equity ETF |
SDOW | ProShares UltraPro Short Dow30 |
SDS | ProShares UltraShort S&P500 |
SH | ProShares Short S&P500 |
SJNK | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF |
SLV | iShares Silver Trust |
SMH | VanEck Vectors Semiconductor ETF |
SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares |
SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares |
SPLV | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF |
SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares |
SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares |
SPXU | ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF |
SPY | S&P 500 ETF TRUST ETF |
SQQQ | PROSHARES TRUST |
SSO | ProShares Ultra S&P500 |
SVXY | ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF |
TBT | PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares |
TIP | iShares TIPS Bond ETF |
TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
TNA | Direxion Dialy Small Cap Bull 3X Shares |
TQQQ | PROSHARES TRUST |
TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares |
UDOW | ProShares UltraPro Dow30 |
UNG | United States Natural Gas Fund |
UPRO | ProShares UltraPro S&P 500 ETF |
USO | United States Oil Fund |
UVXY | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF |
VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF |
VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF |
VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF |
VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF |
VGK | Vanguard FTSE Europe ETF |
VIXY | ProShares VIX Short-Term Futures ETF |
VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF |
VTV | Vanguard Value ETF |
VUG | Vanguard Growth ETF |
VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF |
VXX | Barclays Bank PLC ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 27.193879 - Ser A ShortTerm Futu |
XBI | SPDR Biotech ETF |
XLB | Materials Select Sector SPDR |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund |
XLE | The Energy Select Sector SPDR Fund |
XLF | Financial Select Sector SPDR |
XLI | Industrial Select Sector SPDR |
XLK | Technology Select Sector SPDR ETF |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR |
XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) |
XLU | Utilities Select Sector SPDR ETF |
XLV | Health Care Select Sector SPDR |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR |
XOP | SPDR Oil & Gas Exploration and Production ETF |
XRT | SPDR Retail ETF |
YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares |
Last modified 1mo ago